美國DELMHORST插針式木材含水率測定儀該產品能夠快速、簡易、精確的測量樹木的含水量,只需插入探針到樹木,按讀數鍵即可得到測量結果。技術參數:測量范圍:6%-40%體積含水量分辨率:0.1%儀器大小: 19×7×4.5cm
更新時間:2024-08-02
加工定制 : | 否 | 品牌 : | 美國DELMHORST |
型號 : | J-2000 | 類型 : | 木材水分計 |
測量范圍 : | 6%-40% | 電源電壓 : | 9V |
美國DELMHORST J-2000插(cha)針式木(mu)材(cai)水(shui)(shui)(shui)分測(ce)試儀、含水(shui)(shui)(shui)率檢測(ce)儀、含水(shui)(shui)(shui)率測(ce)定(ding)儀
該產品能夠快速、簡易、精確的測量樹木的含水量,只需插入探針到樹木,按讀數鍵即可得到測量結果。
技術參數:
測量范圍:6%-40%體積含水量
分辨率:0.1%
儀器大小: 19×7×4.5cm
電源:9V電池供電
顯示:LED液晶屏
配置包括:4個探針,包裝箱和用戶手冊
微電腦具備48 種木材、溫度修正系數
可累計100 筆數據,自動計算平均值
適用家具制造業、品管人員,單手即可操作
| 代(dai)碼/樹種 | 代碼/樹種 |
| 1冷杉,道格拉斯 | 25木蘭樹 |
| 2松木(mu),南方 | 26非洲(zhou)桃花心木 |
| 3云杉-松樹-冷杉 | 27洪都拉斯桃花芯木 |
| 4赤楊 | 28菲律賓桃花(hua)心木 |
| 5大花龍樹 | 29硬(ying)/軟楓(feng)木 |
| 6美國白楊 | 30暗紅娑羅(luo)雙木(mu) |
| 7白蠟木/水曲柳(liu) | 31紅橡(xiang)樹(shu) |
| 8椴木 | 32白橡樹 |
| 9樺(hua)木 | 33山核(he)桃(tao)木 |
| 10西部(bu)紅杉 | 34長葉松 |
| 11香(xiang)紅杉 | 35美國黃(huang)松 |
| 12櫻(ying)桃木 | 36短葉松(song) |
| 13美國楊木 | 37甜葉松 |
| 14柏木 | 38白松 |
| 15美國榆木 | 39黃(huang)楊(yang)樹 |
| 16紅杉(shan)木 | 40東南亞棱柱木 |
| 17白衫(shan)木(mu) | 41輻射(she)松 |
| 18黑(hei)銨木 | 42紅(hong)杉木 |
| 19紅(hong)銨木 | 43錫特(te)卡云杉(shan) |
| 20西部鐵杉 | 44 SPF,COFI* |
| 21樸(pu)樹(shu)木 | 45柚(you)木(mu) |
| 22核桃木 | 46維(wei)羅(luo)(肉豆(dou))蔻木 |
| 23香木 | 47黑胡桃木 |
| 24落葉松 | 48西部鐵杉(shan) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For flooring contractors, woodworkers, furniture manufacturers, QC inspectors and small mills, the J-2000 helps to keep up with ever-changing job conditions. With built-in wood species correction and temperature correction, along with storage and informative reading statistics the J-2000 is an extremely versatile tool at a great value.
Bright, clear digital display.
Corrects for 50 individual wood species and temperature (°F and °C).
Averages up to 100 accumulated readings.
Moisture Range: 6%-40% on wood.
Also available with 6%-60% MC range as J-2000/X.
Built-in calibration check.
Integral contact pins mounted on top of meter provide 5/16" penetration.
Built-in connector accepts any Delmhorst electrode.
Size: 8" x 3" x 1 5/8".
Weight: 10 oz.
Rugged construction ensures years of reliable use.
Sturdy plastic carrying case.
9V battery.
1-year warranty.
該產品能夠快速、簡易、精確的測量樹木的含水量,只需插入探針到樹木,按讀數鍵即可得到測量結果。
技術參數:
測量范圍:6%-40%體積含水量
分辨率:0.1%
儀器大小: 19×7×4.5cm
電源:9V電池供電
顯示:LED液晶屏
配置包括:4個探針,包裝箱和用戶手冊
微電腦具備48 種木材、溫度修正系數
可累計100 筆數據,自動計算平均值
適用家具制造業、品管人員,單手即可操作
| 代碼/樹種 | 代碼/樹種 |
| 1冷杉,道格拉斯 | 25木蘭樹 |
| 2松木(mu),南方(fang) | 26非(fei)洲桃(tao)花心木 |
| 3云杉-松(song)樹-冷杉 | 27洪都拉斯桃花芯木 |
| 4赤楊 | 28菲(fei)律(lv)賓桃花(hua)心木(mu) |
| 5大花龍樹(shu) | 29硬/軟楓(feng)木 |
| 6美國白楊(yang) | 30暗紅娑(suo)羅雙木 |
| 7白蠟木/水曲柳 | 31紅(hong)橡(xiang)樹 |
| 8椴木(mu) | 32白橡樹 |
| 9樺木 | 33山核桃木 |
| 10西部紅杉(shan) | 34長葉松 |
| 11香(xiang)紅杉 | 35美國黃(huang)松 |
| 12櫻(ying)桃(tao)木(mu) | 36短葉松 |
| 13美國楊(yang)木 | 37甜葉松 |
| 14柏木 | 38白(bai)松 |
| 15美(mei)國榆木 | 39黃楊樹 |
| 16紅杉木 | 40東南(nan)亞(ya)棱柱木(mu) |
| 17白衫木(mu) | 41輻射松 |
| 18黑銨木 | 42紅杉木 |
| 19紅(hong)銨木 | 43錫特(te)卡云(yun)杉 |
| 20西部鐵(tie)杉 | 44 SPF,COFI* |
| 21樸樹(shu)木 | 45柚木 |
| 22核桃木 | 46維羅(肉豆(dou))蔻(kou)木(mu) |
| 23香木 | 47黑胡桃木 |
| 24落葉松(song) | 48西部鐵杉 |
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號: GoogleSitemap